质量、环境、职业健康安全管理体系业务范围
专业大类 | 内容 | QMS | EMS | OHSMS |
01 | 农业、林业和渔业 | √ | √ | √ |
02 | 采矿业和采石业 | √ | √ | √ |
03 | 食品、饮料和烟草 | √ | √ | √ |
04 | 纺织品和纺织制品 | √ | √ | √ |
05 | 皮革及皮革制品 | √ | √ | √ |
06 | 木材及木制品 | √ | √ | √ |
07 | 纸浆、纸及纸制品 | √ | √ | √ |
08 | 出版业 | √ | √ | √ |
09 | 印刷业 | √ | √ | √ |
10 | 焦炭及精炼石油制品 的制造 | √ | √ | √ |
11 | 核燃料 | × | √ | √ |
12 | 化学品、化学制品及纤维 | √ | √ | √ |
13 | 药品 | √ | √ | √ |
14 | 橡胶和塑料制品 | √ | √ | √ |
15 | 非金属矿物制品 | √ | √ | √ |
16 | 混凝土、水泥、石灰、石膏及其他 | √ | √ | √ |
17 | 基础金属及金属制品 | √ | √ | √ |
18 | 机械及设备 | √ | √ | √ |
19 | 电和光学设备 | √ | √ | √ |
20 | 造船业 | √ | √ | √ |
21 | 航空航天 | × | √ | √ |
22 | 其他运输设备 | √ | √ | √ |
23 | 其他未分类制造业 | √ | √ | √ |
24 | 回收业 | √ | √ | √ |
25 | 供电业 | √ | √ | √ |
26 | 供气业 | × | √ | √ |
27 | 供水业 | √ | √ | √ |
28 | 建设业 | √ | √ | √ |
29 | 批发和零售业;汽车、摩托、个人及家庭用品修理业 | √ | √ | √ |
30 | 宾馆及餐馆 | √ | √ | √ |
31 | 运输、仓储和通信业 | √ | √ | √ |
32 | 金融中介、房地产和租赁 | √ | √ | √ |
33 | 信息技术 | √ | √ | √ |
34 | 工程服务 | √ | √ | √ |
35 | 其他服务 | √ | √ | √ |
36 | 公共行政管理 | √ | √ | √ |
37 | 教育 | √ | √ | √ |
38 | 健康和社会工作 | √ | √ | √ |
39 | 其他社会服务 | √ | √ | √ |
注:带“√”的为可开展的业务范围,带“×”的为不可开展的业务范围。
认证领域:
LAJCC认证业务一览表 | ||
NO. | 认证领域 | 认证依据 |
管 理 体 系 | ||
1 | 质量管理体系 | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
2 | 建设施工行业质量管理体系 | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015和GB/T 50430-2017 |
3 | 环境管理体系 | GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 |
4 | 职业健康安全管理体系 | GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 |
5 | 信息技术服务管理体系 | ISO/IEC 20000-1:2018 |
6 | HACCP 体系 | 危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证要求(V1.0) |
7 | 食品安全管理体系 | ISO 22000:2018 |
8 | 能源管理体系 | GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 |
9 | 企业诚信管理体系 | GB/T 31950-2023 |
10 | 健康、安全与环境管理体系 | Q/SY 08002.1-2022 |
11 | 医疗器械质量管理体系 | GB/T 42061-2022/ISO 13485:2016 YY/T 0287-2017/ISO 13485:2016 |
12 | 合规管理体系 | GB/T 35770-2022/ISO 37301:2021 |
13 | 社会责任管理体系 | GB/T 39604-2020 |
14 | 反贿赂管理体系 | ISO 37001:2016 |
15 | 资产管理体系 | GB/T 33173-2016/ISO 55001:2014 |
16 | 业务连续性管理体系 | GB/T 30146-2023/ISO 22301:2019 |
17 | 碳排放管理体系 | T/CIECCPA 002-2021 |
18 | 碳管理体系 | T/CCAA 39-2022 |
19 | 信息安全管理体系 | ISO/IEC 27001:2022 GB/T 22080-2025/ISO/IEC 27001:2022 |
20 | 云服务信息安全管理体系 | ISO/IEC 27001:2022;ISO/IEC 27017:2015 |
21 | 公有云中个人可识别信息保护认证 | ISO/IEC 27001:2022;ISO/IEC 27018:2019 |
22 | 隐私信息管理体系 | ISO/IEC 27001:2022;ISO/IEC 27701:2019 |
23 | 个人身份信息保护认证 | ISO/IEC 27001:2022;ISO/IEC 29151:2017 |
24 | 保安服务管理体系 | GB/T 42765-2023 |
25 | 供应链安全管理体系 | ISO 28000:2022 |
26 | 绿色供应链管理体系 | RB/T 089-2022 |
27 | 人工智能管理体系 | GB/T 45081-2024/ISO/IEC 42001:2023 |
28 | 碳资产管理体系 | GB/T 46412-2025 |
29 | 温室气体管理体系 | GB/T 46566-2025 |
服务认证 | ||
1 | 商品售后服务 | GB/T 27922-2011 |
2 | 物业管理服务 | GB/T 20647.9-2006;Q/LAJCC 001:2025 |
温室气体审定/核查 | ||
1 | 组织温室气体核查 | ISO14064-1:2018 & ISO14064-3:2019 |
认可业务范围
公司获CNAS认可的专业及领域一览表
(2025年11月27号更新)
质量、环境、职业健康安全管理体系 | |||||||||||
专业大类 | 内容 | QMS | EMS | OHSMS | |||||||
04 | 纺织品和纺织制品 | √ | √ (除纺织品的染整) | √ (除染色) | |||||||
05 | 皮革及皮革制品 | √ | √ (除皮革的鞣制、修整和染色) | √ (除皮革鞣制) | |||||||
06 | 木材及木制品 | √ | √ | √ | |||||||
12 | 化学品、化学制品及纤维 | √ | × | × | |||||||
14 | 橡胶和塑料制品 | √ | √ | √ | |||||||
15 | 非金属矿物制品 | √ | √ | √ | |||||||
16 | 混凝土、水泥、石灰、石膏及其他 | √ | √ | √ (除水泥、石灰和石膏的制造) | |||||||
17 | 基础金属及金属制品 | √ | √ (除17.01生铁、粗钢及铁合金的制造;17.04基础贵金属和其他非铁金属的制造;17.05金属的铸造) | √ (除17.01生铁、粗钢及铁合金的制造;17.04基础贵金属和其他非铁金属的制造) | |||||||
18 | 机械及设备 | √ | √ | √ | |||||||
19 | 电和光学设备 | √ | √ (除19.10.00中铅酸蓄电池的制造) | √ | |||||||
22 | 其他运输设备 | √ | √ | √ | |||||||
23 | 其他未分类制造业 | √ | √ | √ | |||||||
29 | 批发和零售业;汽车、摩托、个人及家庭用品修理业 | √ | √ (除专营店中汽车燃料的销售) | √ (除危险化学品经营) | |||||||
31 | 运输、仓储和通信业 | √ | √ (除危险化学品的运输和仓储) | √ (除危险化学品的运输和仓储) | |||||||
33 | 信息技术 | √ | √ | √ | |||||||
34 | 工程服务 | √ | √ | √ | |||||||
35 | 其他服务 | √ | √ (除35.16.02中的工业清洗活动) | √ (除35.16.02中的工业清洗活动) | |||||||
39 | 其他社会服务 | √ | √ (除废物收集;除废物的处理和处置;除污水处理;除污染修复和其他废物的管理服务) | √ (除危险废物的处理和处置;除危险废物的收集) | |||||||
信息安全管理体系 ISMS | |||||||||||
大类 | 中类 | ||||||||||
03商务 | 03.06其他 | √ | |||||||||
04产品的生产 | 04.08信息与通信技术 | √ | |||||||||
04.13其他 | √ | ||||||||||
信息技术服务管理体系 ITSMS | |||||||||||
大类 | 中类 | ||||||||||
01 规划与设计服务 | 01.01信息系统咨询规划
| √ | |||||||||
01.03信息系统软件设计、开发服务 | √ | ||||||||||
01.04信息技术咨询服务 | √ | ||||||||||
04运行维护服务 | 04.01基础设施运行维护服务 | √ | |||||||||
04.02硬件运行维护服务 | √ | ||||||||||
04.03软件运行维护服务 | √ | ||||||||||
温室气体组织核查 | |||||||||||
代码 | 行业类别 | ||||||||||
01 | 发电与电力交易 | √ | |||||||||
02 | 一般制造(将材料或物质通过物理或化学方式转化为新产品) | √ | |||||||||
04 | 金属生产 | √ | |||||||||
08 | 化工生产 | √ | |||||||||
能源管理体系 | |||||||||||
能源活动分类 | 技术领域代码 | 技术领域名称 | |||||||||
2、能源需求 | 2.3 | 化工 | |||||||||
2.4 | 建筑材料 | ||||||||||
2.7 | 机械制造 | ||||||||||
2.10 | 其他 | ||||||||||
