一、认证领域:
经国家认监委批准,利安捷国际认证/LAJCC具有开展以下领域的认证资格:
1、质量管理体系
——质量管理体系(GB/T19001-2015 /ISO9001:2015)
-----建设工程质量管理规程(GB/T19001-2015 /ISO9001:2015+GB/T50430-2017)
2、环境管理体系(GB/T24001-2015/ ISO14001:2015)
3、职业健康安全管理体系(ISO45001-2018)
4、HSE健康、安全与环境管理体系
5 、医疗器械质量管理体系认证(YY/T 0287-2017/ISO 13485)
6、商品售后服务评价体系认证(GB/T27922)
7、企业诚信管理体系(GB/T 31950)
8、反贿赂管理体系 认证(ISO 37001:2016)
9、社会责任管理体系认证(GB/T 39604-2020)
10、合规管理体系认证(GB/T 35770-2017)
11、 温室气体审定/核查(GHG)
二、认证业务范围
QMS、EMS、OHSMS认证业务范围 更新:2021年12月9号 | ||||||||
序号 | 业务范围 | 业务代码 | LAJCC | CNAS | ||||
QMS | EMS | OHSMS | QMS | EMS | OHSMS | |||
1 | 农业、林业和渔业 | 01 | √ | √ | √ | × | × | × |
2 | 采矿业和采石业 | 02 | × | × | × | × | × | × |
3 | 食品、饮料和烟草 | 03 | √ | √ | √ | × | × | × |
4 | 纺织品及纺织制品 | 04 | √ | √ | √ | √ | × | × |
5 | 皮革及皮革制品 | 05 | √ | √ | √ | √ | × | × |
6 | 木材及木制品 | 06 | √ | √ | √ | √ | × | × |
7 | 纸浆、纸及纸制品 | 07 | √ | √ | √ | × | × | × |
8 | 出版业 | 08 | √ | √ | √ | × | × | × |
9 | 印刷业 | 09 | √ | √ | √ | × | × | × |
10 | 焦炭及精炼石油制品的制造 | 10 | √ | √ | √ | × | × | × |
11 | 核燃料 | 11 | × | × | × | × | × | × |
12 | 化学品、化学制品及纤维 | 12 | √ | √ | √ | √ | × | × |
13 | 药品 | 13 | √ | √ | √ | × | × | × |
14 | 橡胶和塑料制品 | 14 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
15 | 非金属矿物制品 | 15 | √ | √ | √ | × | × | × |
16 | 混凝土、水泥、石灰、石膏及其他 | 16 | √ | √ | √ | √ | × | × |
17 | 基础金属及金属制品 | 17 | √ | √ | √ | √ | √(除17.01;17.04;17.05) | √(除17.01、17.04和17.05) |
18 | 机械及设备 | 18 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
19 | 电和光学设备 | 19 | √ | √ | √ | √ | √(除19.10.00) | √(除19.10.00) |
20 | 造船业 | 20 | √ | √ | √ | × | × | × |
21 | 航空航天 | 21 | √ | √ | √ | × | × | × |
22 | 其他运输设备 | 22 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
23 | 其他未分类制造业 | 23 | √ | √ | √ | √ | × | × |
24 | 回收业 | 24 | √ | √ | √ | × | × | × |
25 | 供电业 | 25 | √ | √ | √ | × | × | × |
26 | 供气业 | 26 | √ | √ | √ | × | × | × |
27 | 供水业 | 27 | √ | √ | √ | × | × | × |
28 | 建设业 | 28 | √ | √ | √ | × | × | × |
29 | 批发和零售业;汽车、摩托、个人及家庭用品修理业 | 29 | √ | √ | √ | √ | √(除29.15.00) | √(除危险化学品经营) |
30 | 宾馆及餐馆 | 30 | √ | √ | √ | × | × | × |
31 | 运输、仓储和通信业 | 31 | √ | √ | √ | × | × | × |
32 | 金融中介、房地产和租赁 | 32 | √ | √ | √ | × | × | × |
33 | 信息技术 | 33 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
34 | 工程服务 | 34 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
35 | 其他服务 | 35 | √ | √ | √ | √ | √(除35.16.02) | √(除35.16.02) |
36 | 公共行政管理 | 36 | √ | √ | √ | × | × | × |
37 | 教育 | 37 | √ | √ | √ | × | × | × |
38 | 健康和社会工作 | 38 | √ | √ | √ | × | × | × |
39 | 其他社会服务 | 39 | √ | √ | √ | × | × | × |
注:CNAS认可业务领域栏 ①带“√”的为CNAS认可的业务范围,带“×”的为CNAS未认可的业务范围; ②29专业大类危险化学品经营,涉及到的专业代码如下:29.05.02-2燃料、矿石、金属和工业化学品的销售代理(危险化学品); 29.11.01-2固体、液体和气体燃料及相关产品的批发(危险化学品); 29.11.03-2木材、建筑材料及卫生设备的批发(危险化学品); 29.11.05-2(危化品)化工产品的批发; 29.15.00 专营店中汽车燃料的零售; 29.17.02-2专营店中五金制品、油漆和玻璃的零售(危险化学品); 29.19.08-2专营店中其他新商品的零售(危险化学品); 29.21.02-2其他不在商店、售货摊或市场上的零售(危险化学品)。 |
LAJCC管理体系认证认可业务范围分类表专业代码20211209.pdf